-
شفط فعال للدخان والهواء الساخن
-
مناسب للبيئات الصناعية القاسية
-
تصميم BOX SILENT منخفض الضوضاء
-
كفاءة طاقة عالية لتقليل التكاليف التشغيلية
-
متوافق مع أنظمة الدكت (Ducted Outlet)
-
أداء هوائي وصوتي معتمد وفق معايير AMCA
⚙️ البيانات الفنية – Technical Data
بيانات الأداء عند نقطة التشغيل
| البند | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | 12,500 | CFM |
| الضغط الساكن | 500 | باسكال |
| الضغط الكلي | 626 | باسكال |
| ضغط السرعة | 126 | باسكال |
| سرعة الهواء | 14.5 | م/ث |
| سرعة المروحة | 1,199 | RPM |
| الكفاءة الساكنة | 46.9 | % |
| الكفاءة الكلية | 58.7 | % |
| قدرة المروحة (Input Power) | 6.295 | كيلووات |
| قدرة الموتور المطلوبة | 7.239 | كيلووات |
| القدرة النوعية للمروحة (SFP) | 1.255 | kW/(م³/ث) |
مواصفات التشغيل والقيود
| البند | القيمة |
|---|---|
| أقصى قدرة تشغيل | 15 kW |
| أقصى سرعة للمروحة | 1,500 RPM |
| نطاق درجة الحرارة | -20 °C إلى 100 °C |
تفاصيل نظام القيادة
| البند | القيمة |
|---|---|
| نوع السير | SPA |
| عدد أقطاب الموتور | 4 |
| تردد التشغيل | 50 Hz |
| العمر التصميمي للرولمان بلي | 40,000 ساعة |
مستويات الضوضاء
| البند | القيمة |
|---|---|
| القدرة الصوتية (Lw) | 94.2 dBA |
| القدرة الصوتية عند المدخل (Lwi) | 101 dB / 94 dBA |
الأبعاد الفيزيائية (مم)
| البعد | القيمة | البعد | القيمة |
|---|---|---|---|
| A | 1050 | L | 553 |
| B | 1303 | M | 749 |
| C | 899 | P | 503 |
| E | 453 | Q | 120 |
| F | 765 | R | 71 |
| G | 485 | S | 7 |
| H | 1121 | V | 50 |
| K | 124 | X1 | 210 |
| X2 | 337 | X3 | 630 |
| X4 | 0 | t | 90 |
| t1 | 106 | w | 14 |
| z | 44.5 | Ød | 50 |
| UxS | 17×22 |
🌟 لماذا تختار AHS Centrifugal BOX SILENT؟
-
مصمم خصيصًا للبيئات الصناعية الصعبة
-
شفط عالي للكثافات الحرارية والدخان
-
موثوقية عالية وعمر طويل
-
تشغيل منخفض الضوضاء مقارنة بالقوة الصناعية
-
أداء معتمد وموثوق من AMCA
لوحات كهرباء تجكم بالمواتير